중고 테넌트 T600/T600e 배터리 스크러버
가장 열악한 환경에서도 탁월한 청소 성능과 안정성을 제공합니다. T600/T600e 워크비하인드 바닥 스크러버는 내구성이 뛰어난 구조와 생산성을 높여주는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 여러 청소 헤드와 다양한 혁신 기술 옵션 중에서 선택하여 청소 작업의 생산성을 높일 수 있습니다. 모델 T600/T600e는 모델 5700/5680을 대체합니다.
중고 장비 재고는 자주 변경됩니다. 재고를 확인하려면 문의하세요.
| 사양 | 28인치 디스크 | 32″ 디스크 | 36인치 디스크 | 28인치 원통형 | 32인치 원통형 | 28인치 궤도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 치수 (가로 × 세로 × 높이) | 63.7″ × 30.1″ × 43.6″ | 63.7″ × 30.1″ × 43.6″ | 63.7″ × 30.1″ × 43.6″ | 63.7″ × 30.1″ × 43.6″ | 63.7″ × 30.1″ × 43.6″ | 63.7″ × 30.1″ × 43.6″ |
| 스크럽 경로 | 28인치 디스크 | 32″ 디스크 | 36인치 디스크 | 28인치 원통형 | 32인치 원통형 | 28인치 궤도 |
| 솔루션 탱크 | 32갤런 | 32갤런 | 32갤런 | 32갤런 | 32갤런 | 32갤런 |
| 회수 탱크 | 37갤런 | 37갤런 | 37갤런 | 37갤런 | 37갤런 | 37갤런 |
| 전원 소스 | 온보드 충전기 | 온보드 충전기 | 온보드 충전기 | 온보드 충전기 | 온보드 충전기 | 온보드 충전기 |
| 이론적 범위 | 24,005–31,391 평방피트/시간 | 24,005–31,391 평방피트/시간 | 24,005–31,391 평방피트/시간 | 24,005–31,391 평방피트/시간 | 24,005–31,391 평방피트/시간 | 24,005–31,391 평방피트/시간 |
자료
제품 다운로드
필요한 리소스를 찾지 못하셨다면 직접 문의해 주세요.