Fregadora a batería Tennant T600/T600e de segunda mano
Ofrecen un rendimiento de limpieza y una fiabilidad excepcionales, incluso en los entornos más exigentes. Las fregadoras de piso con operador a pie T600/T600e cuentan con una estructura resistente y un conjunto de características que aumentan la productividad. Aumente la productividad de sus operaciones de limpieza eligiendo entre múltiples cabezales de limpieza y una variedad de tecnologías innovadoras opcionales. El modelo T600/T600e reemplaza al modelo 5700/5680.
La disponibilidad de equipos usados cambia con frecuencia. Contáctenos para confirmar el inventario.
| Especificación | Disco de 28″ | Disco de 32" | Disco de 36″ | 28″ Cilíndrico | 32″ Cilíndrico | Orbital 28″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (L × A × Al) | 161,8 cm × 76,5 cm × 110,7 cm | 161,8 cm × 76,5 cm × 110,7 cm | 161,8 cm × 76,5 cm × 110,7 cm | 161,8 cm × 76,5 cm × 110,7 cm | 161,8 cm × 76,5 cm × 110,7 cm | 161,8 cm × 76,5 cm × 110,7 cm |
| Ruta de limpieza | Disco de 28″ | Disco de 32" | Disco de 36″ | 28″ Cilíndrico | 32″ Cilíndrico | Orbital 28″ |
| Tanque de solución | 32 galones | 32 galones | 32 galones | 32 galones | 32 galones | 32 galones |
| Tanque de recuperación | 37 gal | 37 gal | 37 gal | 37 gal | 37 gal | 37 gal |
| Fuente de alimentación | Cargador a bordo | Cargador a bordo | Cargador a bordo | Cargador a bordo | Cargador a bordo | Cargador a bordo |
| Cobertura Teórica | 24,005–31,391 pies cuadrados/hora | 24,005–31,391 pies cuadrados/hora | 24,005–31,391 pies cuadrados/hora | 24,005–31,391 pies cuadrados/hora | 24,005–31,391 pies cuadrados/hora | 24,005–31,391 pies cuadrados/hora |
RECURSOS
DESCARGAS DE PRODUCTOS
Si no ve el recurso que necesita, contáctenos directamente.