코디악 K25
코디악 K25는 코디악 라인업 중 가장 크고 강력한 배터리 구동식 워크비하인드 스크러버입니다. 최대 용량과 연장된 작동 시간을 위해 설계된 이 제품은 계약 청소업체와 대규모 상업 시설의 수요를 처리할 수 있도록 제작되었습니다.
확장된 용액 및 회수 탱크와 최대 32인치의 데크 옵션을 갖춘 K25를 통해 작업자는 다음과 같이 청소할 수 있습니다. 1회 충전 시 최대 128,000평방피트 뛰어난 가시성과 제어력을 유지합니다. 효율적인 설계로 기동성을 희생하지 않고도 넓은 바닥 면적에서 예측 가능하고 일관된 결과를 제공합니다.
음료 유통 센터, 스포츠 경기장, 항공 시설에 적합한 Kodiak K25는 워크비하인드 스크러버의 다용도성을 유지하면서 대형 장비의 성능을 제공합니다.
중고 장비 재고는 자주 변경됩니다. 재고를 확인하려면 문의하세요.
| 기술 사양 | 17인치 단일 디스크 | 20인치 싱글 디스크 | 20인치 궤도 | 24인치 궤도 | 24인치 원통형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길이 | 49.5인치 | 49.5인치 | 49.5인치 | 49.5인치 | 49.5인치 |
| 너비 | 25.2인치 | 25.2인치 | 25.2인치 | 25.2인치 | 25.2인치 |
| 키 | 38인치 | 38인치 | 38인치 | 38인치 | 38인치 |
| 청소 경로 | 17인치 | 20인 | 20인 | 24인치 | 24인치 |
| 스퀴지 너비 | 31 안에 | 33인치 | 33인치 | 37인치 | 37인치 |
| 이론 생산성 | 12,739 제곱피트/시간 | 15,748 ft²/hr | 시간당 20,000 제곱피트 | 시간당 24,000 제곱피트 | 시간당 24,000 제곱피트 |
| 실용적인 생산성 | 5,911 평방피트/시간 | 시간당 7,308 평방피트 | 시간당 9,274 평방피트 | 11,132 ft²/hr | 11,132 ft²/hr |
| 스크럽 모터 | 0.75 마력 / 559 와트 | 0.75 마력 / 559 와트 | 1.5 마력 / 1,100 와트 | 1.5 마력 / 1,100 와트 | 0.75 마력 / 559 와트 |
| 브러시 속도 | 180 RPM | 180 RPM | 2,500rpm | 2,500rpm | 270 rpm |
| 하향 압력 | 60파운드 | 60파운드 | 38.555 kilograms | 38.555 kilograms | 34.02 kg |
| 시스템 전압 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| 표준 배터리 | 95 아 젖은 | 95 아 젖은 | 95 아 젖은 | 95 아 젖은 | 95 아 젖은 |
| 배터리 런타임 | 최대 2시간 | 최대 2시간 | 최대 2시간 | 최대 2시간 | 최대 2시간 |
| 차량 구동 시스템 | 패드 보조 | 패드 보조 | 트랙션 드라이브 | 트랙션 드라이브 | 트랙션 드라이브 |
| 견인 전동기 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0.5마력, 올기어/밀폐 | 0.5마력, 올기어/밀폐 | 0.5마력, 올기어/밀폐 |
| 용액 탱크 용량 | 12갤런 | 12갤런 | 12갤런 | 12갤런 | 12갤런 |
| 회수 탱크 용량 | 15갤런 | 15갤런 | 15갤런 | 15갤런 | 15갤런 |
| 해결 흐름 | 0–0.5 gpm | 0–0.5 gpm | 0–0.5 gpm | 0–0.5 gpm | 0–0.5 gpm |
| 진공 모터 | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W |
| 진공 워터 리프트 | 50인 | 50인 | 50인 | 50인 | 50인 |
| 진공 기류 | 45 cfm | 45 cfm | 45 cfm | 45 cfm | 45 cfm |
| 음량 | 71 데시벨 | 71 데시벨 | 71 데시벨 | 71 데시벨 | 71 데시벨 |
필요한 리소스를 찾지 못하셨다면 직접 문의해 주세요.