코디악 K16
코디악 K16은 배터리로 작동하는 중형 워크비하인드 스크러버로 향상된 생산성과 용량을 제공합니다. 기동성을 희생하지 않고 더 넓은 청소 영역을 처리할 수 있도록 설계된 K16은 표준 출입구와 엘리베이터를 쉽게 통과할 수 있어 까다로운 환경에 적합한 다목적 솔루션입니다.
확장된 용액 및 회수 탱크 옵션과 최대 28인치 데크 크기를 갖춘 K16을 사용하면 작업자가 일관된 고품질 결과를 유지하면서 1회 충전당 더 많은 면적을 청소할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 플랫폼과 안정적인 성능으로 컴팩트한 워크비하인드 디자인에 효율성, 유연성, 긴 런타임이 필요한 시설에 이상적입니다.
중고 장비 재고는 자주 변경됩니다. 재고를 확인하려면 문의하세요.
| 기술 사양 | 26인치 듀얼 디스크 | 28인치 듀얼 디스크 | 24인치 궤도 | 28인치 궤도 | 26인치 원통형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길이 | 53인 | 53인 | 53인 | 53인 | 53인 |
| 너비 | 29인치 | 29인치 | 29인치 | 29인치 | 29인치 |
| 키 | 38.5인치 | 38.5인치 | 38.5인치 | 38.5인치 | 38.5인치 |
| 청소 경로 | 26인치 | 28인치 | 24인치 | 28인치 | 26인치 |
| 스퀴지 너비 | 37인치 | 37인치 | 37인치 | 37인치 | 37인치 |
| 이론 생산성 | 25,979 ft²/hr | 시간당 28,000 평방피트 | 시간당 24,000 제곱피트 | 시간당 28,000 평방피트 | 25,979 ft²/hr |
| 실용적인 생산성 | 12,061 ft²/hr | 13,000 평방피트/시간 | 11,132 ft²/hr | 13,000 평방피트/시간 | 12,061 ft²/hr |
| 스크럽 모터 | 0.75 마력 / 559 와트 | 0.75 마력 / 559 와트 | 1.5 마력 / 1,100 와트 | 1.5 마력 / 1,100 와트 | 0.75 마력 / 559 와트 |
| 브러시 속도 | 270 rpm | 270 rpm | 2,500rpm | 2,500rpm | 270 rpm |
| 하향 압력 | 80 파운드 | 80 파운드 | 80 파운드 | 90 파운드 | 120파운드 |
| 시스템 전압 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| 표준 배터리 | 175 아 젖었네 | 175 아 젖었네 | 175 아 젖었네 | 175 아 젖었네 | 175 아 젖었네 |
| 배터리 런타임 | 최대 2.5시간 | 최대 2.5시간 | 최대 2.5시간 | 최대 2.5시간 | 최대 2.5시간 |
| 견인 전동기 | 0.5마력, 올기어/밀폐 | 0.5마력, 올기어/밀폐 | 0.5마력, 올기어/밀폐 | 0.5마력, 올기어/밀폐 | 0.5마력, 올기어/밀폐 |
| 용액 탱크 용량 | 16갤런 | 16갤런 | 16갤런 | 16갤런 | 16갤런 |
| 회수 탱크 용량 | 16갤런 | 16갤런 | 16갤런 | 16갤런 | 16갤런 |
| 해결 흐름 | 0–0.6 gpm | 0–0.6 gpm | 0–0.6 gpm | 0–0.6 gpm | 0–0.6 gpm |
| 진공 모터 | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W |
| 진공 워터 리프트 | 36인치 | 36인치 | 36인치 | 36인치 | 36인치 |
| 음량 | 72 데시벨 | 72 데시벨 | 72 데시벨 | 72 데시벨 | 72 데시벨 |
필요한 리소스를 찾지 못하셨다면 직접 문의해 주세요.