Kodiak K16
La Kodiak K16 ofrece una mayor productividad y capacidad en una fregadora manual de tamaño mediano que funciona con batería. Diseñada para limpiar áreas más amplias sin sacrificar la maniobrabilidad, la K16 pasa fácilmente por puertas y ascensores estándar, lo que la convierte en una solución versátil para entornos exigentes.
Con una gama ampliada de opciones de tanques de solución y de recuperación, y anchos de plataforma de hasta 28 pulgadas, la K16 permite a los operadores limpiar una mayor superficie por carga, al tiempo que mantiene resultados uniformes y de alta calidad. Su plataforma resistente y su rendimiento confiable la convierten en la opción ideal para instalaciones que requieren eficiencia, flexibilidad y una autonomía prolongada en un diseño compacto de manejo manual.
La disponibilidad de equipos usados cambia con frecuencia. Contáctenos para confirmar el inventario.
| Especificaciones técnicas | Disco doble de 26 pulgadas | Disco doble de 28 pulgadas | Orbital de 24 pulgadas | Orbital de 28 pulgadas | Cilíndrico de 26 pulgadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 53 pulgadas | 53 pulgadas | 53 pulgadas | 53 pulgadas | 53 pulgadas |
| Ancho | 29 pulgadas | 29 pulgadas | 29 pulgadas | 29 pulgadas | 29 pulgadas |
| Altura | 38.5 pulgadas | 38.5 pulgadas | 38.5 pulgadas | 38.5 pulgadas | 38.5 pulgadas |
| Ruta de limpieza | 53.34 cm | 28 pulgadas | 24 pulgadas | 28 pulgadas | 53.34 cm |
| Ancho del limpiavidrios | 37 pulgadas | 37 pulgadas | 37 pulgadas | 37 pulgadas | 37 pulgadas |
| Productividad teórica | 25,979 pies² por hora | 28.000 pies cuadrados por hora | 24,000 pies cuadrados por hora | 28.000 pies cuadrados por hora | 25,979 pies² por hora |
| Productividad Práctica | 12.061 pies² por hora | 13,000 pies²/hora | 11.132 pies cuadrados/hora | 13,000 pies²/hora | 12.061 pies² por hora |
| Motor de lavado | 0.75 hp / 559 W | 0.75 hp / 559 W | 1.5 hp / 1,100 W | 1.5 hp / 1,100 W | 0.75 hp / 559 W |
| Velocidad del cepillo | 270 rpm | 270 rpm | 2.500 RPM | 2.500 RPM | 270 rpm |
| Presión descendente | 36.287 kg | 36.287 kg | 36.287 kg | 90 libras | 54.43 kg |
| Voltaje del sistema | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC |
| Batería estándar | 175 Ah húmeda | 175 Ah húmeda | 175 Ah húmeda | 175 Ah húmeda | 175 Ah húmeda |
| Duración de la batería | Hasta 2,5 horas | Hasta 2,5 horas | Hasta 2,5 horas | Hasta 2,5 horas | Hasta 2,5 horas |
| Motor de tracción | 0.5 hp, todo engranaje/sellado | 0.5 hp, todo engranaje/sellado | 0.5 hp, todo engranaje/sellado | 0.5 hp, todo engranaje/sellado | 0.5 hp, todo engranaje/sellado |
| Capacidad del tanque de solución | 16 galones | 16 galones | 16 galones | 16 galones | 16 galones |
| Capacidad del tanque de recuperación | 16 galones | 16 galones | 16 galones | 16 galones | 16 galones |
| Flujo de Solución | 0–0.6 gal/min | 0–0.6 gal/min | 0–0.6 gal/min | 0–0.6 gal/min | 0–0.6 gal/min |
| Motor de aspiradora | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W |
| Elevación de agua por vacío | 36 pulgadas | 36 pulgadas | 36 pulgadas | 36 pulgadas | 36 pulgadas |
| Nivel de sonido | 72 dBA | 72 dBA | 72 dBA | 72 dBA | 72 dBA |
Si no ve el recurso que necesita, contáctenos directamente.