코디악 K12
코디악 K12는 작은 공간에서 강력한 청소력이 필요한 시설을 위해 설계된 컴팩트한 고성능 워크비하인드 스크러버입니다. 디스크, 그라우트, 궤도 등 다양한 데크 구성이 가능한 K12는 다양한 바닥 유형에 적응하면서 일관되고 전문적인 결과를 제공합니다.
12갤런 용액 탱크와 15갤런 회수 탱크로 장시간 청소 세션을 지원하며, 최대 2시간의 작동 시간으로 한 번 충전으로 더 많은 구역을 청소할 수 있습니다. 한 번 충전으로 최대 19,000평방피트까지 청소할 수 있는 코디악 K12는 기동성, 효율성, 성능이 가장 중요한 의료, 교육, 소매, 경공업 환경에 이상적인 솔루션입니다.
안정성과 사용 편의성을 위해 설계된 코디악 K12는 작업자가 제어력이나 정밀도를 유지하면서 더 빠르게 청소하고, 가동 중단 시간을 줄이고, 바닥을 더 높은 수준으로 유지할 수 있도록 도와줍니다.
중고 장비 재고는 자주 변경됩니다. 재고를 확인하려면 문의하세요.
| 기술 사양 | 17인치 단일 디스크 | 20인치 싱글 디스크 | 20인치 궤도 | 24인치 궤도 | 24인치 원통형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길이 | 49.5인치 | 49.5인치 | 49.5인치 | 49.5인치 | 49.5인치 |
| 너비 | 25.2인치 | 25.2인치 | 25.2인치 | 25.2인치 | 25.2인치 |
| 키 | 38인치 | 38인치 | 38인치 | 38인치 | 38인치 |
| 청소 경로 | 17인치 | 20인 | 20인 | 24인치 | 24인치 |
| 스퀴지 너비 | 31 안에 | 33인치 | 33인치 | 37인치 | 37인치 |
| 이론 생산성 | 12,739 제곱피트/시간 | 15,748 ft²/hr | 시간당 20,000 제곱피트 | 시간당 24,000 제곱피트 | 시간당 24,000 제곱피트 |
| 실용적인 생산성 | 5,911 평방피트/시간 | 시간당 7,308 평방피트 | 시간당 9,274 평방피트 | 11,132 ft²/hr | 11,132 ft²/hr |
| 스크럽 모터 | 0.75 마력 / 559 와트 | 0.75 마력 / 559 와트 | 1.5 마력 / 1,100 와트 | 1.5 마력 / 1,100 와트 | 0.75 마력 / 559 와트 |
| 브러시 속도 | 180 RPM | 180 RPM | 2,500rpm | 2,500rpm | 270 rpm |
| 하향 압력 | 60파운드 | 60파운드 | 38.555 kilograms | 38.555 kilograms | 34.02 kg |
| 시스템 전압 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| 표준 배터리 | 95 아 젖은 | 95 아 젖은 | 95 아 젖은 | 95 아 젖은 | 95 아 젖은 |
| 배터리 런타임 | 최대 2시간 | 최대 2시간 | 최대 2시간 | 최대 2시간 | 최대 2시간 |
| 차량 구동 시스템 | 패드 보조 | 패드 보조 | 트랙션 드라이브 | 트랙션 드라이브 | 트랙션 드라이브 |
| 견인 전동기 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0.5마력, 올기어/밀폐 | 0.5마력, 올기어/밀폐 | 0.5마력, 올기어/밀폐 |
| 용액 탱크 용량 | 12갤런 | 12갤런 | 12갤런 | 12갤런 | 12갤런 |
| 회수 탱크 용량 | 15갤런 | 15갤런 | 15갤런 | 15갤런 | 15갤런 |
| 해결 흐름 | 0–0.5 gpm | 0–0.5 gpm | 0–0.5 gpm | 0–0.5 gpm | 0–0.5 gpm |
| 진공 모터 | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W | 0.8 마력, 3단계 / 640 W |
| 진공 워터 리프트 | 50인 | 50인 | 50인 | 50인 | 50인 |
| 진공 기류 | 45 cfm | 45 cfm | 45 cfm | 45 cfm | 45 cfm |
| 음량 | 71 데시벨 | 71 데시벨 | 71 데시벨 | 71 데시벨 | 71 데시벨 |
자료
필요한 리소스를 찾지 못하셨다면 직접 문의해 주세요.