Kodiak K12
La Kodiak K12 es una fregadora manual compacta y de alto rendimiento diseñada para instalaciones que necesitan una gran potencia de limpieza en un espacio reducido. Con múltiples configuraciones de plataforma, que incluyen discos, cepillos para lechada y cepillos orbitales, la K12 se adapta a una amplia variedad de tipos de pisos y ofrece resultados uniformes y profesionales.
Su depósito de solución de 45 litros y su depósito de recuperación de 57 litros permiten realizar sesiones de limpieza prolongadas, mientras que su autonomía de hasta dos horas permite a los equipos cubrir más superficie con una sola carga. Con una cobertura práctica de hasta 1.765 metros cuadrados por carga, la Kodiak K12 es una solución ideal para entornos sanitarios, educativos, comerciales e industriales ligeros, donde la maniobrabilidad, la eficiencia y el rendimiento son fundamentales.
Diseñada para ofrecer fiabilidad y facilidad de uso, la Kodiak K12 ayuda a los operadores a limpiar más rápido, reducir el tiempo de inactividad y mantener los pisos en un nivel de calidad superior sin sacrificar el control ni la precisión.
La disponibilidad de equipos usados cambia con frecuencia. Contáctenos para confirmar el inventario.
| Especificaciones técnicas | Disco único de 17 pulgadas | Disco de 20 pulgadas | Orbital de 20 pulgadas | Orbital de 24 pulgadas | 24 pulgadas cilíndrico |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 49.5 pulg | 49.5 pulg | 49.5 pulg | 49.5 pulg | 49.5 pulg |
| Ancho | 25.2 pulgadas | 25.2 pulgadas | 25.2 pulgadas | 25.2 pulgadas | 25.2 pulgadas |
| Altura | 38 pulgadas | 38 pulgadas | 38 pulgadas | 38 pulgadas | 38 pulgadas |
| Ruta de limpieza | 17 pulgadas | 20 pulgadas | 20 pulgadas | 24 pulgadas | 24 pulgadas |
| Ancho del limpiavidrios | 31 pulgadas | 33 pulgadas | 33 pulgadas | 37 pulgadas | 37 pulgadas |
| Productividad teórica | 12,739 pies cuadrados por hora | 15.748 pies²/hr | 20,000 pies cuadrados por hora | 24,000 pies cuadrados por hora | 24,000 pies cuadrados por hora |
| Productividad Práctica | 5,911 pies²/hr | 7,308 pies² por hora | 9274 pies² por hora | 11.132 pies cuadrados/hora | 11.132 pies cuadrados/hora |
| Motor de lavado | 0.75 hp / 559 W | 0.75 hp / 559 W | 1.5 hp / 1,100 W | 1.5 hp / 1,100 W | 0.75 hp / 559 W |
| Velocidad del cepillo | 180 RPM | 180 RPM | 2.500 RPM | 2.500 RPM | 270 rpm |
| Presión descendente | 60 libras | 60 libras | 85 libras | 85 libras | 75 libras |
| Voltaje del sistema | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC |
| Batería estándar | 95 Ah húmeda | 95 Ah húmeda | 95 Ah húmeda | 95 Ah húmeda | 95 Ah húmeda |
| Duración de la batería | Hasta 2 horas | Hasta 2 horas | Hasta 2 horas | Hasta 2 horas | Hasta 2 horas |
| Sistema de transmisión | Ayuda de almohadilla | Ayuda de almohadilla | Transmisión de tracción | Transmisión de tracción | Transmisión de tracción |
| Motor de tracción | N/A | N/A | 0.5 hp, todo engranaje/sellado | 0.5 hp, todo engranaje/sellado | 0.5 hp, todo engranaje/sellado |
| Capacidad del tanque de solución | 12 gal | 12 gal | 12 gal | 12 gal | 12 gal |
| Capacidad del tanque de recuperación | 15 galones | 15 galones | 15 galones | 15 galones | 15 galones |
| Flujo de Solución | 0–0.5 GPM | 0–0.5 GPM | 0–0.5 GPM | 0–0.5 GPM | 0–0.5 GPM |
| Motor de aspiradora | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W |
| Elevación de agua por vacío | 50 adentro | 50 adentro | 50 adentro | 50 adentro | 50 adentro |
| Flujo de aire de vacío | 45 pcm | 45 pcm | 45 pcm | 45 pcm | 45 pcm |
| Nivel de sonido | 71 dBA | 71 dBA | 71 dBA | 71 dBA | 71 dBA |
RECURSOS
Si no ve el recurso que necesita, contáctenos directamente.