Used Tennant S16 Ride-On Sweeper
Used equipment availability changes frequently. Contact us to confirm inventory.
| Technical Specifications | Used Tennant S20 |
|---|---|
| Length | 71 in |
| Width | 45 in |
| Height without Overhead Guard | 58 in |
| Height with Overhead Guard | 82.5 in |
| Weight—High-Dump | 2,150 lbs |
| Weight—Low-Dump | 1,940 lbs |
| Minimum Aisle Turn | 84 in |
| Sweeping System | Overthrow |
| Cleaning Path—Single Side Brush | 46 in |
| Cleaning Path—Dual Side Brushes | 60 in |
| Average Productivity—Single Side Brush | 56,760 ft²/hr |
| Maximum Productivity—Single Side Brush | 111,320 ft²/hr |
| Average Productivity—Dual Side Brushes | 75,240 ft²/hr |
| Maximum Productivity—Dual Side Brushes | 145,200 ft²/hr |
| Main Broom Length | 32 in |
| Main Broom Lift | Electric, MaxPro™ |
| Side Broom Diameter | 20 in |
| Hopper Volume Capacity | 5.3 ft³ |
| Hopper Weight Capacity—High-Dump | 350 lbs |
| Hopper Weight Capacity—Low-Dump | 200 lbs |
| Maximum Hopper Dump Height | 61.8 in |
| Hopper Dump Reach | 29.1 in |
| Power Source | 36 V battery |
| Propel Motor | Electric AC drive, 1.6 hp |
| Maximum Forward Speed | 5.5 mph |
| Maximum Reverse Speed | 3 mph |
| Gradeability—Full Hopper | 10° / 17.6% |
| Gradeability—Empty Hopper | 12° / 21.3% |
| Grade Clearance—High-Dump | 2.5 in |
| Ground Clearance—Low-Dump | 3 in |
| Filter Area | 97 ft² |
| Sound Level | As low as 67 dBA |
If you don’t see the resource you need, please contact us directly.