Barredora PowerBoss Armadillo 10x
La 10X ofrece el mayor área de barrido de toda la línea de productos PowerBoss Sweeper. Su robusta estructura totalmente de acero, una tolva con capacidad para 2,000 lb (907 kg) y un área de 30 pies cuadrados (2.8 m²), y un motor Kubota Tier IV garantizan una fiabilidad industrial superior.
Fabricada para aplicaciones industriales y comerciales de alta resistencia, la barredora Armadillo 10X de PowerBoss ofrece durabilidad y confiabilidad a largo plazo. Entre las características adicionales de la PowerBoss Armadillo 10X se incluyen:
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Área de barrido de 72/84″
- Frenos hidráulicos para una frenada rápida
- La filtración de aire de alto rendimiento reduce el polvo y los residuos
- Opciones de alimentación: batería, diésel o biodiésel
- Sistema de transmisión de la dirección asistida
- Asiento central ajustable para mayor comodidad del operador
- Panel de control sencillo de instrumentos
Ya sea que esté en una pequeña instalación comercial o en un gran complejo industrial, la barredora PowerBoss Armadillo 10X es la solución perfecta para proporcionar un entorno limpio y libre de escombros para sus empleados y visitantes.
La disponibilidad de equipos usados cambia con frecuencia. Contáctenos para confirmar el inventario.

| Especificaciones técnicas | PowerBoss Armadillo 10X |
|---|---|
| Longitud | 108.88 pulgadas |
| Ancho | 68 pulgadas |
| Altura al volante | 55.5 pulgadas |
| Altura con protector superior/cabina | 81 adentro |
| Productividad | 217,800 pies² por hora |
| Ruta de limpieza | 72 pulgadas con una barredora lateral / 84 pulgadas con barredoras laterales duales |
| Largo de la escoba barredora principal | 56 pulgadas |
| Diámetro de la escobilla lateral | 53.34 cm |
| Capacidad de la tolva | 30 pies cúbicos |
| Capacidad de peso del tolva | 2,000 libras |
| Altura máxima de la tolva | 64 pulgadas |
| Material de la tolva | Acero agrícola |
| Área de filtro | 180 pies² |
| Filtro de Panel Filtración de Polvo | 1 micra con una eficiencia de 99% |
| Giro mínimo con pasillo único | 115 pulgadas |
| Giro mínimo del pasillo | 110 pulgadas |
| Pendiente | 14° con tolva llena / 10° con tolva vacía |
| Motor de Gas LP | Kubota 1605 LPG, 55 hp a 3,600 rpm |
| Motor de gasolina | Kubota 1605 Gasolina, 57 hp a 3,600 rpm |
| Motor diésel | Kubota Turbo Diesel D1803, 49.6 hp a 2,700 rpm |
| Capacidad de aceite de gasolina/GLP | 1.59 gal |
| Capacidad del tanque de combustible | 7.64 galones |
| Capacidad de aceite para Turbo Diésel | 1.88 galones |
| Bloque y material de la culata | Hierro fundido |
DESCARGAS DE PRODUCTOS
Si no ve el recurso que necesita, contáctenos directamente.