Kodiak K19
La Kodiak K19 es una fregadora grande con operador a pie que funciona con batería, diseñada para maximizar la productividad y reducir los costos de mano de obra. Con opciones de plataforma de hasta 28 pulgadas y una mayor capacidad del tanque, ofrece una limpieza eficiente y uniforme en grandes instalaciones comerciales e industriales.
Ideal para entornos de aviación, envasado de alimentos y almacenes, la K19 ofrece resultados predecibles y permite a los operadores limpiar una mayor superficie por carga.
La disponibilidad de equipos usados cambia con frecuencia. Contáctenos para confirmar el inventario.
| Especificaciones técnicas | Disco doble de 26 pulgadas | Disco doble de 28 pulgadas | Orbital de 24 pulgadas | Orbital de 28 pulgadas | Cilíndrico de 26 pulgadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 53 pulgadas | 53 pulgadas | 53 pulgadas | 53 pulgadas | 53 pulgadas |
| Ancho | 29 pulgadas | 29 pulgadas | 29 pulgadas | 29 pulgadas | 29 pulgadas |
| Altura | 38.5 pulgadas | 38.5 pulgadas | 38.5 pulgadas | 38.5 pulgadas | 38.5 pulgadas |
| Ruta de limpieza | 53.34 cm | 28 pulgadas | 24 pulgadas | 28 pulgadas | 53.34 cm |
| Ancho del limpiavidrios | 37 pulgadas | 41 pulgadas | 37 pulgadas | 37 pulgadas | 37 pulgadas |
| Productividad teórica | 25,979 pies² por hora | 28.000 pies cuadrados por hora | 24,000 pies cuadrados por hora | 28.000 pies cuadrados por hora | 25,979 pies² por hora |
| Productividad Práctica | 12.061 pies² por hora | 13,000 pies²/hora | 11.132 pies cuadrados/hora | 13,000 pies²/hora | 12.061 pies² por hora |
| Motor de lavado | 0.75 hp / 559 W | 0.75 hp / 559 W | 1.5 hp / 1,100 W | 1.5 hp / 1,100 W | 0.75 hp / 559 W |
| Velocidad del cepillo | 270 rpm | 270 rpm | 2.500 RPM | 2.500 RPM | 270 rpm |
| Presión descendente | 36.287 kg | 36.287 kg | 36.287 kg | 90 libras | 54.43 kg |
| Voltaje del sistema | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC |
| Batería estándar | 175 Ah húmeda | 175 Ah húmeda | 175 Ah húmeda | 175 Ah húmeda | 175 Ah húmeda |
| Duración de la batería | Hasta 3.5 horas | Hasta 3.5 horas | Hasta 3.5 horas | Hasta 3.5 horas | Hasta 3.5 horas |
| Motor de tracción | 0.5 hp, todo engranaje/sellado | 0.5 hp, todo engranaje/sellado | 0.5 hp, todo engranaje/sellado | 0.5 hp, todo engranaje/sellado | 0.5 hp, todo engranaje/sellado |
| Capacidad del tanque de solución | 19 galones | 19 galones | 19 galones | 19 galones | 19 galones |
| Capacidad del tanque de recuperación | 19 galones | 19 galones | 19 galones | 19 galones | 19 galones |
| Flujo de Solución | 0–0.6 gal/min | 0–0.6 gal/min | 0–0.6 gal/min | 0–0.6 gal/min | 0–0.6 gal/min |
| Motor de aspiradora | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W | 0.8 hp, tres etapas / 640 W |
| Elevación de agua por vacío | 70 pulgadas | 70 pulgadas | 70 pulgadas | 70 pulgadas | 70 pulgadas |
| Flujo de aire de vacío | 70 pcm | 70 pcm | 70 pcm | 70 pcm | 70 pcm |
| Nivel de sonido | 72 dBA | 72 dBA | 72 dBA | 72 dBA | 72 dBA |
Si no ve el recurso que necesita, contáctenos directamente.