Barredora/fregadora Tennant M30 de segunda mano
La Tennant M30 de segunda mano es una barredora-lavadora industrial de conductor montado de alta resistencia que puede barrer y lavar en una sola pasada. Está diseñada para limpiar grandes espacios industriales interiores y exteriores.
La disponibilidad de equipos usados cambia con frecuencia. Contáctenos para confirmar el inventario.
| Especificaciones técnicas | Tennant M30 |
|---|---|
| Longitud | 108 adentro |
| Ancho del marco | 58 pulgadas |
| Ancho con Limpiaparabrisas Trasero | 59 pulgadas |
| Ancho con cepillo lateral | 64 pulgadas |
| Altura | 58 pulgadas |
| Altura con protector superior/cabina | 84 pulgadas |
| Peso en vacío | 4,000 libras |
| Peso Bruto Vehicular | 2,449.49 kg |
| Giro mínimo del pasillo | 125 pulgadas |
| Ruta de limpieza | 48 pulgadas |
| Ruta de limpieza con cepillo lateral de fregado | 62 pulg |
| Ruta de limpieza con cepillo lateral barredor | 64 pulgadas |
| Tipo de pincel principal | Cilíndrico |
| Velocidad del cepillo principal | 480 RPM |
| Pinceles principales | Dos cepillos de 12 pulgadas |
| Presión máxima del cepillo | 425 lb |
| Velocidad del cepillo lateral | 150 rpm |
| Diámetro del cepillo lateral de fregado | 16 plg |
| Diámetro del cepillo lateral giratorio | 21 pulgadas |
| Capacidad del tanque de solución | 75 gal |
| Capacidad de Solución con ES® | 100 galones |
| Capacidad del tanque de recuperación | 95 galones |
| Capacidad de la Cámara de Desempañado | 20 gal |
| Volumen de tolva para escombros | 7 pies cúbicos |
| Capacidad de peso del depósito de escombros | 650 lb |
| Altura de vaciado variable | Hasta 60 pulgadas |
| Velocidad del ventilador de extracción | 11.000 rpm |
| Elevador de agua para ventilador de lavado | 35 pulgadas |
| Velocidad del ventilador giratorio | 6.500 rpm |
| Flujo de aire del ventilador giratorio | 290 pcm |
| Sistema de filtro | Panel de fibra sintética |
| Área de filtro | 78 pies cuadrados |
| Filtración de polvo | 3 micras con una eficiencia de 99% |
| Velocidad máxima de avance | 8 mph |
| Velocidad máxima de reversa | 3 mph |
| Motor de gasolina | 2.0 L, 40.6 hp regulados |
| Motor de Gas LP | 2.0 L, 42.4 hp regulados |
| Motor Turbo-Diésel | 1.5 L, 41 hp controlados |
| Capacidad de Transporte en Pendiente | 8° / 14% |
| Capacidad de ascenso en trabajo | 6° / 10% |
| Altura libre al suelo | 3 adentro |
| Neumático delantero | Un neumático sólido de 18 × 6 pulgadas |
| Neumáticos traseros | Dos llantas macizas de 16 × 5 pulgadas |
RECURSOS
Si no ve el recurso que necesita, contáctenos directamente.