Fregadora de pisos FactoryCat MICROMINI
Fregadora de pisos MICROMINI de Factory Cat se caracteriza por su diseño sencillo y su estructura resistente, lo que ofrece al cliente una relación calidad-precio inigualable. La fregadora de suelos con operador a pie MICROMINI viene equipada con un sistema de tracción que incluye una potente transmisión transaxle de varias velocidades para subir rampas y facilitar al máximo el trabajo del operador, o bien una versión con asistencia de almohadillas.
A sus operarios les resultará fácil maniobrar la fregadora de pisos MICROMINI en espacios reducidos, y su mantenimiento es sencillo. La plataforma está protegida por guardabarros de acero y grandes rodillos de poliuretano para evitar que la máquina deje marcas en las paredes.
La disponibilidad de equipos usados cambia con frecuencia. Contáctenos para confirmar el inventario.
| Especificaciones técnicas | FactoryCat MICROMINI |
|---|---|
| Longitud | 42 pulgadas |
| Ancho | 21 pulgadas |
| Altura | 39 pulgadas |
| Peso sin baterías | 215–315 libras |
| Peso con Baterías | 380–480 libras |
| Construcción del chasis | Acero con recubrimiento en polvo de 1/8 de pulgada |
| Ruedas delanteras | Dos ruedas de 8 × 2 pulgadas que no marcan |
| Ruedas traseras | Dos ruedas de 2.5 × 1.38 pulgadas que no marcan. |
| Opciones de disco | Un disco de 17 pulgadas o uno de 20 pulgadas |
| Motor de disco | 0.75 hp / 559 W |
| Velocidad del disco cepillo | 200 revoluciones por minuto |
| Opciones de plataforma orbital | 20 × 14 pulgadas o 24 × 14 pulgadas |
| Motor Orbital | 1 hp / 745 W |
| Velocidad del Motor Orbital | 2.500 RPM |
| Presión Máxima Hacia Abajo del Cepillo | 100 libras |
| Clasificación del actuador | 500 libras |
| Voltaje del sistema | 24 VCC |
| Batería estándar | 130 Ah húmeda |
| Batería opcional | Hasta 150 Ah húmeda o 115 Ah AGM |
| Cargador | Embarcar |
| Tiempo de ejecución | Hasta 3 horas |
| Motor de tracción | 0.75 hp, engranaje/sellado |
| Velocidad máxima de avance | 2.6 mph |
| Velocidad máxima de fregado | 3.2 kilómetros por hora |
| Velocidad máxima de reversa | 2.4 km/h |
| Capacidad del tanque de solución | 10 galones |
| Capacidad del tanque de recuperación | 10 galones |
| Flujo de Solución | 0–0.5 GPM |
| Capacidad de la Cámara de Desempañado | 1.25 galones |
| Capacidad de ahorro de drenaje | 30 plg³ |
| Motor de aspiradora | 0.8 hp, tres etapas / 640 W |
| Elevación de agua por vacío | 70 pulgadas |
| Flujo de aire de vacío | 70 pcm |
| Productividad teórica | Hasta 1463 m²/hr |
| Productividad Práctica | Hasta 7,308 pies² por hora |
RECURSOS
Si no ve el recurso que necesita, contáctenos directamente.